Resultados de Participante |
DOMÍNGUEZ MATEOS, José Manuel - JERARCA DFI
E : ENGO NOGUES, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 120.00 | 132.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 62.658% | 69.237% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL |
65.947%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |