Resultados de Participante |
GARCÍA MARTÍNEZ, Manuel - DESCARAO
E : ENGO NOGUES, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 4.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 111.50 | 112.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 58.184% | 58.447% | NOTAS CONJUNTO |
| 24.00 |
| MEDIA TOTAL |
58.316%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |