Resultados de Participante |
SANCHEZ CABALLERO, Jesús - MELITON III
E : ENGO NOGUES, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 116.00 | 120.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.053% | 63.158% | NOTAS CONJUNTO |
24.00 |
MEDIA TOTAL | 62.105% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |