Resultados de Participante |
VICENTE ALBANCHEZ, Daniel - GRANEL
E : ENGO NOGUES, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 116.50 | 119.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.316% | 62.895% | NOTAS CONJUNTO |
26.00 |
MEDIA TOTAL | 62.106% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |