Clásica 1 | Criterium

22 de Junio de 2019


Resultados de Participante

COBLEY, Rhonda Jane   -   HUGO

E : OLIVA RECIO, A.   C : SANJUAN POLO, I.   M : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 6.00 1
EJ   2 7.00 6.00 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 6.00 1
EJ   4 6.50 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 1
EJ   6 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 6.50 1
EJ   8 7.50 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 7.50 7.00 1
EJ   12 6.50 6.00 6.50 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 2
EJ   14 7.00 6.50 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 6.50 1
EJ   16 5.00 4.00 4.50 1
EJ   17 7.00 6.50 6.50 1
EJ   18 7.00 6.50 6.50 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 2
EJ   20 7.00 7.00 6.00 2
EJ   21 6.50 6.50 7.00 2
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 6.50 7.00 7.50 1
EJ   25 7.00 7.50 7.00 1
EJ   26 7.00 7.50 6.50 1
EJ   27 7.00 7.00 6.50 1
EJ   28 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 238.50 237.00 232.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.143% 67.714% 66.286% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 67.381% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00