San Jorge | CDN & DCTO

22 de Junio de 2019


Resultados de Participante

RUIZ GARRIDO, Juan José   -   ZAGAL B CEPE

E : JIMÉNEZ FORTES, V.   C : DEKKER-CREMERS, P.   M : MÉRIDA MARTÍN, D.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.50 6.50 1
EJ   3 7.50 7.50 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 6.50 7.00 2
EJ   6 7.00 7.00 6.00 1
EJ   7 7.00 6.50 6.50 1
EJ   8 7.00 7.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.50 6.50 2
EJ   11 6.50 7.00 6.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 6.00 2
EJ   14 6.50 5.50 5.50 2
EJ   15 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 7.50 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 6.50 1
EJ   18 8.00 6.50 7.00 2
EJ   19 6.50 5.00 6.50 1
EJ   20 7.00 6.50 6.50 2
EJ   21 6.50 7.00 6.50 1
EJ   22 5.50 4.00 4.00 1
EJ   23 6.00 4.50 5.00 1
EJ   24 7.00 6.50 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 236.00 223.00 221.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 69.412% 65.588% 65.147% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 66.716% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00