Resultados de Participante |
HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FLORIAN
E : SANTOS REDONDO, M. C : NOYES BROWN, C. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 9 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
TEC 12 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
TEC 15 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 126.00 | 130.50 | 132.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 63.000% | 65.250% | 66.250% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 136.00 | 149.20 | 138.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 68.000% | 74.600% | 69.000% | ERRORES |
MEDIA | 65.500% | 69.925% | 67.625% | - |
MEDIA TOTAL | 67.683% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |