Resultados de Participante |
MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY
E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. C : SANTOS REDONDO, M. M : DEKKER-CREMERS, P.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 8 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 9 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 10 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 140.00 | 138.50 | 139.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 70.000% | 69.250% | 69.750% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 150.00 | 144.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 76.000% | 75.000% | 72.000% | ERRORES |
| MEDIA | 73.000% | 72.125% | 70.875% | - |
| MEDIA TOTAL | 72.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |