Resultados de Participante |
GUILLÉN CALLEJAS, Javier - RESUELTO AS
H : MORALES COBOS, M. C : MÉRIDA MARTÍN, D. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 175.00 | 173.50 | 178.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.308% | 66.731% | 68.654% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.564% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |