Resultados de Participante |
ABENGOECHEA CALLEJA, Susana - KALIMERO VIII
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 224.00 | 221.50 | 214.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.882% | 65.147% | 63.088% | NOTAS CONJUNTO |
208.50 |
MEDIA TOTAL | 64.706% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |