Resultados de Participante |
DE LA CRUZ ARTEAGA, Sara - EDDIE
H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. B : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 193.00 | 184.00 | 187.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.929% | 65.714% | 66.964% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.202% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |