Resultados de Participante |
NADALES RUIZ, Gema - SUBLIME NADALES
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : CONDE LÁZARO, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | |
| EJ 2 | 7.00 | 1 | |
| EJ 3 | 7.50 | 1 | |
| EJ 4 | 5.00 | 1 | |
| EJ 5 | 7.00 | 1 | |
| EJ 6 | 7.00 | 1 | |
| EJ 7 | 6.50 | 2 | |
| EJ 8 | 7.50 | 2 | |
| EJ 9 | 7.00 | 1 | |
| EJ 10 | 6.00 | 1 | |
| EJ 11 | 6.50 | 1 | |
| EJ 12 | 7.50 | 1 | |
| EJ 13 | 7.00 | 1 | |
| EJ 14 | 7.00 | 1 | |
| EJ 15 | 7.00 | 1 | |
| EJ 16 | 7.00 | 1 | |
| EJ 17 | 6.50 | 1 | |
| EJ 18 | 5.00 | 1 | |
| EJ 19 | 7.00 | 1 | |
| EJ 20 | 6.50 | 1 | |
| EJ 21 | 6.50 | 1 | |
| EJ 22 | 7.00 | 1 | |
| EJ 23 | 7.00 | 1 | |
| EJ 24 | 6.00 | 1 | |
| NC 1 | 7.00 | 2 | |
| PUNTOS | - | 189.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | - | 67.500% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.500% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.60 |
| Paso | 6.70 |
| Galope | 7.50 |
| Sumisión | 7.10 |
| Expectativas de Futuro | 7.30 |
| PUNTOS | 36.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 72.400% |
| MEDIA TOTAL | 69.950% |