Resultados de Participante |
DURÁN VICENS, Cristina - MANCHEGO ARB
E : ALONSO DE QUINZAÑOS, M. H : EBERT, E. C : GUERRA DÍAZ, F. M : MATTHIESEN, H. B : VERBEEK VAN ROOIJ, F.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 30 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 342.00 | 351.50 | 337.50 | 337.50 | 339.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.400% | 70.300% | 67.500% | 67.500% | 67.800% | NOTAS CONJUNTO |
| 211.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.300% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 500.00 |