Resultados de Participante |
BOLGER WILSON, Coby - GENTLE D
H : GUTIÉRREZ-AMBROSSI ROBLES, M. C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : SANJUAN POLO, I.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 223.50 | 231.50 | 223.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.735% | 68.088% | 65.735% | NOTAS CONJUNTO |
| 41.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.519% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |