Rider 2B

22 de Septiembre de 2019


Resultados de Participante

CAMPO LOZA, María   -   UBERLAN BK

E : CONDE LÁZARO, J.   C : POZUELO ROMERO, M.   M : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 7.00 6.00 1
EJ   2 7.00 6.50 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 6.50 1
EJ   4 4.00 4.50 4.00 1
EJ   5 6.00 6.50 6.50 1
EJ   6 6.00 7.00 6.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.00 1
EJ   8 7.50 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 1
EJ   11 6.50 6.00 6.00 1
EJ   12 7.00 7.00 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.50 1
EJ   15 6.50 7.00 6.50 1
EJ   16 5.00 5.50 4.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 8.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 6.50 1
EJ   22 6.50 7.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 160.00 163.00 154.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 66.667% 67.917% 64.375% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 66.320% MAX. PUNTOS POSIBLES
240.00