Resultados de Participante |
CAMUÑAS ALBIZU, Elizaveta - DIAMOND
E : POZUELO ROMERO, M. H : GONZÁLEZ SANTOS, D. C : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 219.00 | 220.00 | 218.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.364% | 66.667% | 66.212% | NOTAS CONJUNTO |
123.00 |
MEDIA TOTAL | 66.414% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
330.00 |