Resultados de Participante |
GARCIA GONZALEZ, Ane - KENDO
E : CONDE LÁZARO, J. C : POZUELO ROMERO, M. M : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.50 | 6.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 144.00 | 146.50 | 143.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 60.000% | 61.042% | 59.583% | NOTAS CONJUNTO |
| 39.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.208% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |