Resultados de Participante |
LOPEZ BIZARRO, Noa - ALAZANA
H : CONDE LÁZARO, J. C : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 4 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 3 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 115.00 | 120.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 60.526% | 63.421% | NOTAS CONJUNTO |
| 111.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.974% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |