Resultados de Participante |
OQUIÑENA IBISATE, Jon - SIROKO
E : GONZÁLEZ SANTOS, D. C : CONDE LÁZARO, J. M : POZUELO ROMERO, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 172.50 | 177.00 | 169.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.889% | 65.556% | 62.593% | NOTAS CONJUNTO |
| 39.00 |
| MEDIA TOTAL | 64.013% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |