Resultados de Participante |
PARRO VENTOSA, Jon - CARDHU
E : CONDE LÁZARO, J. C : POZUELO ROMERO, M. M : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 158.50 | 160.50 | 155.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.542% | 66.375% | 64.083% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL |
65.333%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |