Rider 2A

21 de Septiembre de 2019


Resultados de Participante

SISTIAGA MUGICA, Ignacio   -   NICOLE TS

E : POZUELO ROMERO, M.   H : GONZÁLEZ SANTOS, D.   C : CONDE LÁZARO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C COEF.
EJ   1 6.00 6.00 6.00 1
EJ   2 5.50 6.50 6.00 1
EJ   3 6.00 6.00 5.50 1
EJ   4 5.50 5.00 4.00 1
EJ   5 6.00 6.50 5.00 2
EJ   6 6.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.00 6.00 5.00 1
EJ   8 6.00 6.00 5.00 1
EJ   9 5.50 6.50 5.50 2
EJ   10 6.50 6.00 6.50 1
EJ   11 5.00 4.00 6.50 2
EJ   12 6.00 4.00 6.00 1
EJ   13 6.00 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.00 5.50 1
EJ   15 6.00 6.00 6.00 2
EJ   16 5.50 6.50 6.00 1
EJ   17 6.00 6.50 6.50 1
EJ   18 6.00 6.00 5.00 1
EJ   19 5.00 6.00 5.00 1
EJ   20 6.00 6.00 5.50 2
EJ   21 5.50 6.50 6.00 1
EJ   22 6.00 6.00 5.00 1
NC   1 6.00 6.50 5.50 2
NC   2 5.50 6.50 6.00 2
NC   3 6.00 5.50 5.50 2
         
PUNTOS 191.50 196.00 186.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 58.030% 59.394% 56.364% NOTAS CONJUNTO
106.00
MEDIA TOTAL 57.929% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00