Resultados de Participante |
SOTO RODRIGUEZ, Judith - CARTUJA JR
E : POZUELO ROMERO, M. C : CONDE LÁZARO, J. M : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
PUNTOS | 150.00 | 143.50 | 137.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.182% | 65.227% | 62.273% | NOTAS CONJUNTO |
39.50 |
MEDIA TOTAL | 65.227% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |