Resultados de Participante |
UBIRIA BORAITA, Irati - JABATA
H : CONDE LÁZARO, J. C : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 3.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 3.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 4 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 3 |
| NC 3 | 5.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 106.50 | 117.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 56.053% | 61.579% | NOTAS CONJUNTO |
| 109.00 |
| MEDIA TOTAL | 58.816% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |