Resultados de Participante |
GONZÁLEZ MONTERO, Leire - HIDALGO
E : GONZÁLEZ SANTOS, D. H : POZUELO ROMERO, M. C : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 157.50 | 172.50 | 162.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.500% | 68.500% | 64.300% | NOTAS CONJUNTO |
122.00 |
MEDIA TOTAL |
65.100%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |