Resultados de Participante |
MOAR ESTEBANEZ, Paula - AMY
E : GONZÁLEZ SANTOS, D. C : CONDE LÁZARO, J. M : POZUELO ROMERO, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 22 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 184.00 | 180.50 | 180.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.148% | 66.852% | 66.667% | NOTAS CONJUNTO |
43.00 |
MEDIA TOTAL | 67.222% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |