DCTO · 8 & 9 años

28 de Septiembre de 2019


Resultados de Participante

GARCÍA MENA, José Antonio   -   GLADIADOR DO LIS

E : DEKKER-CREMERS, P.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 7.00 8.00 1
EJ   2 7.50 7.00 7.50 1
EJ   3 7.50 7.00 8.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.50 1
EJ   5 7.50 7.00 6.50 2
EJ   6 7.00 7.00 7.50 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 7.50 7.00 7.50 1
EJ   9 7.50 7.00 7.50 1
EJ   10 7.00 7.00 7.50 2
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 8.00 1
EJ   13 7.50 7.00 8.00 2
EJ   14 7.00 7.00 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 5.50 7.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 7.50 8.00 8.00 2
EJ   19 7.00 7.00 7.50 1
EJ   20 8.00 7.00 7.50 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.50 1
EJ   23 7.00 7.00 7.50 1
EJ   24 7.50 7.00 7.50 1
EJ   25 7.00 7.00 7.50 1
EJ   26 7.00 7.00 8.50 1
NC   1 8.00 8.00 8.00 2
         
PUNTOS 245.50 242.00 252.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 72.206% 71.176% 74.265% NOTAS CONJUNTO
48.00
MEDIA TOTAL 72.549% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00