DCTO · 8 & 9 años

28 de Septiembre de 2019


Resultados de Participante

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José María   -   QUATERBACK´S SON

E : DEKKER-CREMERS, P.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.50 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 6.00 2
EJ   6 7.00 6.50 7.00 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.50 5.50 1
EJ   9 6.50 6.50 4.50 1
EJ   10 6.50 6.00 5.50 2
EJ   11 6.50 6.50 6.50 1
EJ   12 6.50 7.00 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 6.00 2
EJ   14 6.50 7.00 7.00 2
EJ   15 6.00 6.50 5.50 1
EJ   16 6.50 5.00 4.00 1
EJ   17 6.00 6.00 5.50 1
EJ   18 6.50 6.00 6.00 2
EJ   19 6.50 7.00 6.50 1
EJ   20 6.00 6.50 6.50 2
EJ   21 6.50 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 6.50 6.50 1
EJ   23 7.00 7.00 5.50 1
EJ   24 6.50 7.00 6.50 1
EJ   25 6.50 7.00 6.50 1
EJ   26 6.50 6.50 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 219.50 221.50 210.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.559% 65.147% 61.765% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 63.824% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00