Resultados de Participante |
NADALES RUIZ, Gema - SUBLIME NADALES
E : AGRAMUNT VILLAR, M. E : VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A. C : FONTÁN OÑATE, T.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
EJ 21 | 6.00 | 1 | ||
EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 180.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 64.286% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.286% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.00 |
Paso | 6.30 |
Galope | 6.80 |
Sumisión | 6.70 |
Expectativas de Futuro | 6.80 |
PUNTOS | 33.60 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 67.200% |
MEDIA TOTAL | 65.743% |