Resultados de Participante |
PAZ ENRÍQUEZ, Miriam - GENUINO DE SEVER
E : VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A. E : AGRAMUNT VILLAR, M. C : FONTÁN OÑATE, T.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 5.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 5.00 | 2 | ||
| EJ 9 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 174.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 62.143% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 62.143% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.30 |
| Paso | 5.80 |
| Galope | 6.90 |
| Sumisión | 6.90 |
| Expectativas de Futuro | 6.50 |
| PUNTOS | 32.40 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 64.800% |
| MEDIA TOTAL | 63.471% |