Resultados de Participante |
PEIRÓ POLICARPIO, Anna - HINOJO
E : VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A. E : AGRAMUNT VILLAR, M. C : FONTÁN OÑATE, T.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 7.50 | 2 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 2.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 19 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 3.00 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 171.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 61.071% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 61.071% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.20 |
| Paso | 7.80 |
| Galope | 6.80 |
| Sumisión | 6.70 |
| Expectativas de Futuro | 7.00 |
| PUNTOS | 35.50 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 71.000% |
| MEDIA TOTAL | 66.035% |