Resultados de Participante |
SERRANO LUCENA, Casimiro - QUITE NADALES II
C : DUQUE UCAR, M. B : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.00 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 6.50 | 1 | ||
EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.50 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 186.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.429% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.429% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 6.60 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 7.20 |
Expectativas de Futuro | 7.40 |
PUNTOS | 36.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 72.800% |
MEDIA TOTAL | 69.614% |