Resultados de Participante |
BECA BORREGO, Ramón - ZAIRE
E : SANTOS REDONDO, M. H : MORALES COBOS, M. C : NOYES BROWN, C. M : LÓPEZ GARCÍA, C. B : SÁEZ QUINTANA, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 30 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 339.50 | 322.00 | 313.50 | 315.50 | 324.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 67.900% | 64.400% | 62.700% | 63.100% | 64.900% | NOTAS CONJUNTO |
195.00 |
MEDIA TOTAL | 64.600% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
500.00 |