Resultados de Participante |
BECA BORREGO, Ramón - ZAIRE
E : CONDE LÁZARO, J. H : AUZ GÓMEZ, I. C : SANTOS REDONDO, M. M : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 25 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 28 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 29 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 30 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 31 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 32 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 33 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
EJ 34 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 35 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 36 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 317.50 | 325.00 | 321.50 | 324.50 | 320.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 60.255% | 61.725% | 61.039% | 61.627% | 60.745% | NOTAS CONJUNTO |
189.00 |
MEDIA TOTAL |
61.078%
* descontado 2,0% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
510.00 |