Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - HI-RICO DE SOBRAL
E : GUERRA DÍAZ, F. E : VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, A. C : AGRAMUNT VILLAR, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.50 | 1 | ||
EJ 6 | 8.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.50 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.50 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 2 | ||
EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 7.00 | 1 | ||
EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
EJ 30 | 7.50 | 1 | ||
NC 1 | 8.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 249.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 71.143% | NOTAS CONJUNTO |
16.00 |
MEDIA TÉCNICA | 71.143% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.70 |
Paso | 7.70 |
Galope | 7.90 |
Sumisión | 8.20 |
Expectativas de Futuro | 7.80 |
PUNTOS | 39.30 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 78.600% |
MEDIA TOTAL | 74.871% |