Resultados de Participante |
GARCÍA SANTOS, Jesus - SUSPIRO DE SANCRIS
E : LÓPEZ GARCÍA, C. C : NOYES BROWN, C. M : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 4.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 20 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | 2 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 2.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 255.00 | 253.50 | 254.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.195% | 61.829% | 62.073% | NOTAS CONJUNTO |
| 154.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.032% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 410.00 |