Resultados de Participante |
ANTÓN GARCIA-BERNARDO, Inés - BULERIA SQ
E : FONTÁN OÑATE, T. C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 218.50 | 227.00 | 227.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.265% | 66.765% | 66.765% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 65.932% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |