Alevines Equipos

19 de Octubre de 2019


Resultados de Participante

MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz   -   KIRGIZ DE BRANIEGO

E : FONTÁN OÑATE, T.   C : VÁZQUEZ ALDEMUNDE, J.   M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 1
EJ   6 7.00 6.50 6.50 1
EJ   7 6.50 6.00 6.00 1
EJ   8 6.50 6.50 6.50 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 7.00 1
EJ   13 6.50 6.50 6.50 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 7.00 6.00 6.50 1
EJ   17 7.00 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 6.00 6.00 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 6.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 1
NC   2 7.00 6.50 6.50 1
NC   3 6.00 6.50 6.50 2
NC   4 6.50 6.50 6.50 1
NC   5 7.00 7.00 7.00 2
NC   6 6.50 6.50 7.00 2
NC   7 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 208.00 200.50 207.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.097% 64.677% 66.774% NOTAS CONJUNTO
219.00
MEDIA TOTAL 66.183% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00