Clásica 1

19 de Octubre de 2019


Resultados de Participante

ASTIKA SARASOLA, Josu   -   FADISTA

C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.   M : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.   B : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.00 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 7.00 1
EJ   5 6.00 7.00 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 6.50 1
EJ   7 6.50 7.00 7.00 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 6.00 1
EJ   12 6.50 5.50 7.00 2
EJ   13 7.00 6.50 6.50 2
EJ   14 7.00 7.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 6.50 6.50 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 7.00 1
EJ   19 6.50 6.50 7.00 2
EJ   20 5.00 5.50 5.50 2
EJ   21 6.50 7.00 7.00 2
EJ   22 6.50 6.50 7.00 1
EJ   23 6.50 7.00 6.50 1
EJ   24 6.00 6.50 6.50 1
EJ   25 7.00 6.50 6.50 1
EJ   26 6.50 6.00 7.00 1
EJ   27 6.00 6.00 6.50 1
EJ   28 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 227.00 229.00 230.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.857% 65.429% 65.857% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 65.381% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00