Resultados de Participante |
CILLA VALCARCEL, Jimena - FREE COLUMBINE
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 135.50 | 128.00 | 127.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 71.316% | 67.368% | 66.842% | NOTAS CONJUNTO |
184.00 |
MEDIA TOTAL | 68.509% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |