Resultados de Participante |
JAEN RODRIGUEZ, Ainhoa - LEGOLAS
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 159.00 | 157.50 | 152.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.600% | 63.000% | 61.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 111.00 |
| MEDIA TOTAL | 62.533% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |