Resultados de Participante |
LASA MARTIN-ALMAGRO, Naiara - TOUS
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 172.50 | 173.00 | 178.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 69.000% | 69.200% | 71.400% | NOTAS CONJUNTO |
| 127.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.867% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |