Resultados de Participante |
PEÑIN MARTINEZ, Ivan - CENICIENTO YEL
C : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. M : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 4.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 23 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 215.50 | 224.50 | 219.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.861% | 62.361% | 60.833% | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.018% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 360.00 |