Resultados de Participante |
SERRANO FULLAONDO, Aitziber - ESPECIAL
C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. M : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 216.00 | 206.00 | 225.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.214% | 58.357% | 63.786% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL |
61.119%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |