Resultados de Participante |
URRUTIA LÓPEZ, Nile - SITA
C : GONZÁLEZ SANTOS, D. M : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. B : LÓPEZ MARTÍNEZ, P.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS | 149.00 | 149.50 | 155.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.227% | 67.455% | 69.955% | NOTAS CONJUNTO |
43.00 |
MEDIA TOTAL |
68.212%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |