Resultados de Participante |
CILLA VALCARCEL, Jimena - FREE COLUMBINE
C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. M : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 147.50 | 143.50 | 145.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.738% | 67.833% | 68.548% | NOTAS CONJUNTO |
188.00 |
MEDIA TOTAL |
68.706%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |