Resultados de Participante |
LANDAZURI CAÑADAS, Iratxe - KENIA DE FÜRSTIN
C : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. M : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 16 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 171.00 | 170.50 | 176.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.071% | 60.893% | 63.036% | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TOTAL | 61.667% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |