Resultados de Participante |
PEÑIN MARTINEZ, Ivan - CHARLY II
C : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. M : GONZÁLEZ SANTOS, D. B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 166.50 | 168.00 | 171.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 59.464% | 60.000% | 61.250% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.238% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 280.00 |