Resultados de Participante |
URRUTIA LÓPEZ, Nile - SITA
C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. M : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
| FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 182.00 | 179.00 | 176.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.000% | 68.846% | 67.692% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.846% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 260.00 |