Resultados de Participante |
LASA MARTIN-ALMAGRO, Naiara - TOUS
C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. M : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
PUNTOS | 153.00 | 155.50 | 150.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.545% | 70.682% | 68.409% | NOTAS CONJUNTO |
43.00 |
MEDIA TOTAL | 69.545% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |