Resultados de Participante |
JAEN RODRIGUEZ, Ainhoa - LEGOLAS
C : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J. M : LÓPEZ MARTÍNEZ, P. B : GONZÁLEZ SANTOS, D.
FIGURA | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
PUNTOS | 128.00 | 123.00 | 132.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 58.182% | 55.909% | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
34.50 |
MEDIA TOTAL | 58.030% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |